Intézmény OM azonosítója: | 200439 |
Intézmény megnevezése: | T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola |
Intézmény székhelyének címe: | 4553 Apagy, Béke út 2. |
2015/2016 tanév |
Vezetők:
Kalapos Tamás | Igazgató |
Kalapos Tibor | Szakmai igazgatóhelyettes |
Rajna Henriette | Gazdasági igazgatóhelyettes |
Polonkainé Bartók Katalin | Iskolatitkár |
Strupka Zoltán | Tanszakvezető |
Máté István | Szakmai munkacsoport vezető |
T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020 tanév
soszám | Viselt név vezetéknév | Viselt név keresztnév | munkakör jellege | ||
1 | Angyal | András István | táncpedagógus | ||
2 | Bencsik | Gergő | táncpedagógus | ||
3 | Deme | Viktor | táncpedagógus | ||
4 | Dénes | Edina | táncpedagógus | ||
5 | Fertetics | Andrea | táncpedagógus | ||
6 | Gerébi | Brigitta | táncpedagógus | ||
7 | Illés | Szilvia | táncpedagógus | ||
8 | Janovics | Dorka | táncpedagógus | ||
9 | Jebelóczki | Richárd | táncpedagógus | ||
10 | Kalapos | Tamás | táncpedagógus | ||
11 | Kalapos | Tibor | táncpedagógus | ||
12 | Kiss | Noel Attila | táncpedagógus | ||
13 | Kocsán | Andrea | táncpedagógus | ||
14 | Kocsisné Tóth | Edina | táncpedagógus | ||
15 | Kónya | Péter | táncpedagógus | ||
16 | Kosárkó | Roland | táncpedagógus | ||
17 | Krisztián | László | táncpedagógus | ||
18 | Lükő | Dalma | táncpedagógus | ||
19 | Majláth | Klára | táncpedagógus | ||
20 | Marján | Zoltán | táncpedagógus | ||
21 | Máté | István | táncpedagógus | ||
22 | Menyhért | Zoltán | táncpedagógus | ||
23 | Meretei-Simon | Beáta | táncpedagógus | ||
24 | Molnár | Olivér | táncpedagógus | ||
25 | Nagy | Diána | táncpedagógus | ||
26 | Németh | Dávid | táncpedagógus | ||
27 | Novák | István | táncpedagógus | ||
28 | Orcsik | Attila | táncpedagógus | ||
29 | Patay-Telek | Szilvia | táncpedagógus | ||
30 | Popovics | Richárd | táncpedagógus | ||
31 | Révész | Dóra | táncpedagógus | ||
32 | Ságodiné Zsámbokrétzky | Krisztina | táncpedagógus | ||
33 | Sándor | Szilvia | táncpedagógus | ||
34 | Strupka | Zoltán | táncpedagógus | ||
35 | Szanyi | Anna Mária | táncpedagógus | ||
36 | Szanyi | Szabolcs | táncpedagógus | ||
37 | Szuhányiné Zsák | Zsuzsanna | táncpedagógus | ||
38 | Szűcsiné Krinszki | Andrea | táncpedagógus | ||
39 | Tallay | Zoltán | táncpedagógus | ||
40 | Toronya | Alexandra | táncpedagógus | ||
41 | Varga | Angéla | táncpedagógus | ||
42 | Vörös | Liza | táncpedagógus |
Intézmény nevelő-oktató munkát segítő dolgozói
soszám | Viselt név vezetéknév | Viselt név keresztnév | munkakör jellege | ||
1 | Bartókné Lukács | Irén | iskolatitkár | ||
2 | Bécsiné Jakabfi | Marianna | iskolatitkár | ||
3 | ÉRSEK | CSILLA | iskolatitkár | ||
4 | Gábor | Dezső | iskolatitkár | ||
5 | Kocsis | István | iskolatitkár | ||
6 | Kocsis | Edina | iskolatitkár | ||
7 | Kormos | Ferenc | iskolatitkár | ||
8 | Kósa | Istvánné | iskolatitkár | ||
9 | Majoros | Angéla | iskolatitkár | ||
10 | Miksi | Jánosné | iskolatitkár | ||
11 | Németh | Andrásné | iskolatitkár | ||
12 | Öcsödi Kiss | József | iskolatitkár | ||
13 | Pék | Erika | iskolatitkár | ||
14 | Szalánczi | Andrea Judit | iskolatitkár |
Intézmény nevelő-oktató munkát segítő dolgozói
soszám | Viselt név vezetéknév | Viselt név keresztnév | munkakör jellege | ||
1 | Jenei | Csaba Pál | iskolatitkár | ||
2 | Kácsor | Bernadett Ágnes | iskolatitkár | ||
3 | Kalapos | József | jelmeztáro | ||
4 | Kalapos | Józsefné | iskolatitkár | ||
5 | Kalapos | Tiborné | iskolatitkár | ||
6 | Polonkainé Bartók | Júlia Katalin | iskolatitkár | ||
7 | Rajna | Henriette | iskolatitkár | ||
8 | Szabó | Gergő | iskolatitkár | ||
9 | Szabóné Kiss | Barbara | szabadidő szervező | ||
10 | Tári | Vanessza | iskolatitkár |